Vrh D
Vrh D
* nar 18.3.2015
3 holčičky a 4 kluci
Candy Gold Luck nar. 1.6.2011 zlatá DKK A/A DLK 0/0 výška: 54 cm skus nůžkový chrup úplný oko tmavé
|
Bonett Bride to Dorado Blanco nar. 16.5.2011 zlatá DKK A/A DLK 0/0 výška: 58,5 cm skus nůžkový chrup úplný oko tmavé Test PRA1: clear, PRA2 clear PRCD negativní
|
výstavy:
VN3, V1 VTM, V, V, V3, V2, V, V1 CAJC ,V ,VD3, V2, V2, VD4, V2 res.CAC
|
výstavy:
JCh CZ+HU Junior šampion ČR, Maďarska Ch HU, CZ, SK Šampion Maďarska, ČR, Slovenska GrandCh CZ Grand šampion ČR C.I.B. Mezinárodní šampion C.I.B.
|
zkoušky:
OVVR
|
zkoušky:
OVVR speciální zkoušky z vodní práce |
pohlaví | čas | por. váha | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6.týden | 7. týden | 8. týden | |
ORANŽOVÝ | kluk | 15:45 | 288g | 574g | 950g | 1363g | 2157g | 2977g | 4060g | 5500g | 6700g |
FIALOVÝ | kluk | 16:16 | 214g | 460g | 890g | 1419g | 2022g | 2843g | 3888g | 5100g | 6100g |
ZELENÝ | kluk | 17:12 | 333g | 655g | 1050g | 1466g | 2266g | 3200g | 4160g | 5600g | 6600g |
RŮŽOVÁ | holka | 18:10 | 180g | 355g | 615g | 1022g | 1516g | 2221g | 3128g | 4100g | 5100g |
ŽLUTÁ | holka | 18:24 | 202g | 407g | 780g | 1213g | 1800g | 2516g | 3342g | 4600g | 5700g |
MODRÝ | kluk | 18:52 | 211g | 359g | 682g | 1003g | 1675g | 2518g | 3450g | 4600g | 5500g |
ČERVENÁ | holka | 19:57 | 245g | 527g | 888g | 1350g | 2044g | 2888g | 3728g | 5000g | 6200g |
Štěňátka už mají jména.
Jména štěňátek jsou:
holčičky -
kluci -
slečny